Giới thiệu bệ thử nghiệm 160KW tiên tiến của chúng tôi! Cơ sở hiện đại của chúng tôi được trang bị công nghệ hàng đầu để kiểm tra động cơ và hệ thống điện một cách chính xác và đáng tin cậy. Với công suất đầu ra là 160 kilowatt, bệ thử nghiệm của chúng tôi cung cấp khả năng dẫn đầu ngành để tiến hành đánh giá hiệu suất, độ bền và độ bền. Trải nghiệm sức mạnh và độ chính xác của bệ thử nghiệm 160KW của chúng tôi cho dự án thử nghiệm tiếp theo của bạn.
Tên công ty khách hàng: MobiIe: | |||||||||||
Danh sách lựa chọn chức năng của băng thử nghiệm Hydra u Iic | Theo yêu cầu của bạn, vui lòng chọn chức năng bằng cách đánh dấu 'CÓ' hoặc "KHÔNG" | ||||||||||
chọn các thông số và chức năng kỹ thuật chính | áp lực | lưu lượng | quyền lực | ||||||||
35mpa | 42mpa | 380L/phút | 500L/phút | 90kw | 110kw | 160kw | 200kw | 250kw | 315kw | ||
YES | YES | YES | |||||||||
cách sử dụng | Sửa | YES | |||||||||
sản xuất | |||||||||||
Nghiên cứu và phát triển | |||||||||||
(ml/r)chuyển vị tối đa | người mẫu | ||||||||||
Thí nghiệm điện tử | kiểm tra bơm đóng | 105 . 5 cm3 /vòng | |||||||||
bơm mở | |||||||||||
Tốc độ thấp moOtOr | |||||||||||
(L/min)vlưu lượng tối đa | |||||||||||
bộ van | |||||||||||
xi lanh | |||||||||||
Chế độ ổ đĩa | xe máy điện | YES | |||||||||
phục hồi năng lượng | |||||||||||
phạm vi tốc độ | 1000r/phút | ||||||||||
0-1500r/phút | |||||||||||
0-2500r/phút | |||||||||||
0-3500r/phút | YES | ||||||||||
Bạn có cần kiểm tra mô-men xoắn không? (CÓ hoặc KHÔNG) | YES | ||||||||||
Tải vị trí | Kiểm soát chất lỏng | YES | |||||||||
prOpOrtiOnallOading | |||||||||||
hiển thịvị trí | được hiển thị bằng đồng hồ đo thủy lực, những loại khác được hiển thị bằng đồng hồ hiển thị kỹ thuật số | ||||||||||
Được hiển thị bởi máy tính và máy đo màn hình kỹ thuật số hiển thị cùng lúc | YES | ||||||||||
Trung bình | Dầu thủy lực | YES | |||||||||
ôi tôi ổn rồi | |||||||||||
cách nấu ăn | máy làm mát nước | YES | |||||||||
máy làm mát gió | |||||||||||
phụ kiện dự phòng | Bản vẽ phác trục nối 2 mảnh Trục nối 1 tấm | ||||||||||
VoItage/ pha/ Hertz | 380V/3 pha/50Hz hoặc loại khác | 380v/3 pha/50Hz | |||||||||
Yêu cầu khác |
THÊM: Không. Số 2 đường Tianchen, Khu công nghệ cao YuThành, Sơn Đông
Bản quyền © www.highlandhydrostatic.com | Sơ đồ trang web | Chính sách bảo mật