ผู้ผลิตปั๊มไฮดรอลิกแบบวงปิด/มอเตอร์ไฮดรอลิก & ผู้ให้บริการโซลูชั่นไฮดรอลิก - ไฮแลนด์ไฮดรอลิก
ขอแนะนำแท่นทดสอบ 160KW อันล้ำสมัยของเรา! สิ่งอำนวยความสะดวกที่ล้ำสมัยของเราติดตั้งเทคโนโลยีชั้นยอดเพื่อทดสอบเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้ ด้วยกำลังขับ 160 กิโลวัตต์ แท่นทดสอบของเรานำเสนอความสามารถระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมสำหรับการประเมินประสิทธิภาพ ความทนทาน และความทนทาน สัมผัสพลังและความแม่นยำของแท่นทดสอบ 160KW ของเราสำหรับโครงการทดสอบครั้งต่อไปของคุณ
| ชื่อบริษัทลูกค้า: MobiIe: | |||||||||||
| รายการเลือกฟังก์ชั่นม้านั่งทดสอบ Hydra u Iic | ตามคำขอของคุณ โปรดเลือกฟังก์ชันโดยทำเครื่องหมาย 'ใช่' หรือ " ไม่" | ||||||||||
| เลือกพารามิเตอร์และฟังก์ชันหลักของ TechnicaL | ความดัน | อัตราการไหล | พลัง | ||||||||
| 35MPA | 42MPA | 380 ลิตร/นาที | 500 ลิตร/นาที | 90กิโลวัตต์ | 110กิโลวัตต์ | 160กิโลวัตต์ | 200กิโลวัตต์ | 250กิโลวัตต์ | 315กิโลวัตต์ | ||
| YES | YES | YES | |||||||||
| การใช้งาน | ซ่อมแซม | YES | |||||||||
| ผลิต | |||||||||||
| การวิจัยและพัฒนา | |||||||||||
| (มล./r)การกระจัดสูงสุด | แบบอย่าง | ||||||||||
| ทดสอบองค์ประกอบ | การทดสอบปั๊มปิด | 105 . 5 cm3/รอบ | |||||||||
| เปิดปั๊ม | |||||||||||
| ความเร็วต่ำ mOtOr | |||||||||||
| (ลิตร/นาที)vการไหลสูงสุด | |||||||||||
| ชุดวาล์ว | |||||||||||
| กระบอก | |||||||||||
| โหมดขับเคลื่อน | มอเตอร์ไฟฟ้า | YES | |||||||||
| การรับพลังงาน | |||||||||||
| ช่วงความเร็ว | 1,000r/นาที | ||||||||||
| 0-1500r/นาที | |||||||||||
| 0-2500r/นาที | |||||||||||
| 0-3500r/นาที | YES | ||||||||||
| คุณต้องการแรงบิดทดสอบหรือไม่?(ใช่หรือไม่ใช่) | YES | ||||||||||
| โหลดไอโอเคชั่น | การควบคุมของเหลว | YES | |||||||||
| prOpOrtiOnallOading | |||||||||||
| แสดงตำแหน่ง | แสดงโดยเกจระบุไฮดรอลิก ส่วนอื่นๆ แสดงโดยมิเตอร์ DigitalDisplay | ||||||||||
| แสดงโดยคอมพิวเตอร์และจอแสดงผลดิจิตอลแสดงพร้อมกัน | YES | ||||||||||
| ปานกลาง | น้ำมันไฮดรอลิก | YES | |||||||||
| โอ้ย ฟินเลย | |||||||||||
| วิธีทำอาหาร | เครื่องทำน้ำเย็น | YES | |||||||||
| เครื่องทำความเย็นด้วยลม | |||||||||||
| อุปกรณ์เสริมสแตนด์บาย | เชื่อมต่อเพลา 2 ชิ้น เขียนแบบโครงร่าง ของต่อเพลา 1 แผ่น | ||||||||||
| VoItage/ เฟส/ เฮิรตซ์ | 380V / 3 เฟส / 50Hz หรืออื่น ๆ | 380v/3เฟส/50Hz | |||||||||
| ข้อกำหนดอื่น ๆ | |||||||||||
เพิ่ม:ไม่ใช่ เลขที่ 2 ถนนเทียนเฉิน เขตไฮเทคหยูเฉิง มณฑลซานตง
ลิขสิทธิ์ © www.highlandhydrostatic.com | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว