ผู้ผลิตปั๊มไฮดรอลิกแบบวงปิด/มอเตอร์ไฮดรอลิก & ผู้ให้บริการโซลูชั่นไฮดรอลิก - ไฮแลนด์ไฮดรอลิก
ชื่อบริษัทลูกค้า: มือถือ: | |||||||||||
รายการเลือกฟังก์ชั่นม้านั่งทดสอบไฮดรอลิก | ตามคำขอของคุณ โปรดเลือกฟังก์ชันโดยทำเครื่องหมาย 'ใช่' หรือ "ไม่" | ||||||||||
เลือกพารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักและฟังก์ชัน | ความดัน | อัตราการไหล | อำนาจ | ||||||||
35MPA | 42MPA | 380 ลิตร/นาที | 500 ลิตร/นาที | 90กิโลวัตต์ | 110กิโลวัตต์ | 160กิโลวัตต์ | 200กิโลวัตต์ | 250กิโลวัตต์ | 315กิโลวัตต์ | ||
X | X | X | |||||||||
การใช้งาน | ซ่อมแซม | YES X | |||||||||
ผลิต | |||||||||||
วิจัยและพัฒนา | |||||||||||
เลือก "ใช่" หรือ "ไม่" | การกระจัดหรือรุ่นสูงสุด | ||||||||||
องค์ประกอบการทดสอบ | ปิดการทดสอบปั๊ม | YES X | |||||||||
เปิดปั๊ม | YES X | ||||||||||
มอเตอร์ความเร็วต่ำ | YES X | ||||||||||
(ลิตร/นาที) การไหลสูงสุด | |||||||||||
ชุดวาล์ว | |||||||||||
กระบอก | |||||||||||
โหมดขับเคลื่อน | มอเตอร์ไฟฟ้า | YES X | |||||||||
การกู้คืนพลังงาน | |||||||||||
ช่วงความเร็ว | 0-1000r/นาที | ||||||||||
0-1500r/นาที | YES X | ||||||||||
0-2500r/นาที | |||||||||||
0-3500r/นาที | |||||||||||
คุณต้องการแรงบิดทดสอบหรือไม่? (ใช่หรือไม่ใช่) | |||||||||||
โหลดตำแหน่ง | โหลดการควบคุมของเหลว | ||||||||||
โหลดตามสัดส่วน | |||||||||||
แสดงตำแหน่ง | แสดงโดยเกจวัดไฮดรอลิก ส่วนอื่นๆ แสดงโดยมิเตอร์แสดงผลแบบดิจิตอล | ||||||||||
แสดงโดยคอมพิวเตอร์และจอแสดงผลดิจิตอลมิเตอร์แสดงพร้อมกัน | YES X | ||||||||||
ปานกลาง | น้ำมันไฮดรอลิก | ||||||||||
กรองน้ำมัน | |||||||||||
วิธีระบายความร้อน | เครื่องทำน้ำเย็น | ||||||||||
เครื่องทำความเย็นด้วยลม | YES X | ||||||||||
อุปกรณ์เสริมสแตนด์บาย | ต่อเพลา 2 ชิ้น เขียนแบบโครงร่างของต่อเพลา 1 แผ่น | ||||||||||
แรงดันไฟฟ้า/เฟส/เฮิรตซ์ | 380V / 3Phases / 50Hz หรืออื่น ๆ | ||||||||||
ข้อกำหนดอื่น ๆ |
เพิ่ม:ไม่ใช่ เลขที่ 2 ถนนเทียนเฉิน เขตไฮเทคหยูเฉิง มณฑลซานตง
ลิขสิทธิ์ © www.highlandhydrostatic.com | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว