| Tên công ty khách hàng: Mobile: | |||||||||||
| Danh sách lựa chọn chức năng của băng thử nghiệm thủy lực | Theo yêu cầu của bạn, vui lòng chọn chức năng bằng cách đánh dấu 'CÓ' hoặc "KHÔNG" | ||||||||||
| Chọn các thông số kỹ thuật chính và chức năng | Áp lực | Tốc độ dòng chảy | Điện | ||||||||
| 35mpa | 42mpa | 380L/phút | 500L/phút | 90kw | 110kw | 160kw | 200kw | 250kw | 315kw | ||
| X | X | X | |||||||||
| Cách sử dụng | Sửa | YES X | |||||||||
| Sản xuất | |||||||||||
| Nghiên cứu và phát triển | |||||||||||
| Chọn "Có" hoặc "KHÔNG" | Độ dịch chuyển tối đa hoặc mô hình | ||||||||||
| yếu tố thử nghiệm | Đóng thử nghiệm bơm | YES X | |||||||||
| Mở bơm | YES X | ||||||||||
| Động cơ tốc độ thấp | YES X | ||||||||||
| (L/phút) Lưu lượng tối đa | |||||||||||
| Bộ van | |||||||||||
| Xi lanh | |||||||||||
| Chế độ ổ đĩa | Động cơ điện | YES X | |||||||||
| Phục hồi nguồn điện | |||||||||||
| Phạm vi tốc độ | 0-1000r/phút | ||||||||||
| 0-1500r/phút | YES X | ||||||||||
| 0-2500r/phút | |||||||||||
| 0-3500r/phút | |||||||||||
| Bạn có cần kiểm tra mô-men xoắn? ( CÓ hoặc KHÔNG ) | |||||||||||
| Tải vị trí | Tải kiểm soát chất lỏng | ||||||||||
| Tải theo tỷ lệ | |||||||||||
| Hiển thị vị trí | Được hiển thị bằng đồng hồ đo chỉ báo thủy lực, các đồng hồ khác được hiển thị bằng đồng hồ hiển thị kỹ thuật số | ||||||||||
| Hiển thị bằng máy tính và đồng hồ hiển thị kỹ thuật số hiển thị cùng lúc | YES X | ||||||||||
| Trung bình | Dầu thủy lực | ||||||||||
| Lọc dầu | |||||||||||
| Cách làm mát | Máy làm mát nước | ||||||||||
| Máy làm mát gió | YES X | ||||||||||
| Phụ kiện dự phòng | Trục nối 2 mảnh Bản vẽ phác của trục nối 1 tấm | ||||||||||
| Điện áp/Pha/Hertz | 380V/3Phase/50Hz hoặc các loại khác | ||||||||||
| Yêu cầu khác | |||||||||||
THÊM: Không. Số 2 đường Tianchen, Khu công nghệ cao YuThành, Sơn Đông
Bản quyền © www.highlandhydrostatic.com | Sơ đồ trang web | Chính sách bảo mật